- Úvodní stránka
- Kalkulačky
- Kalkulačka délky splácení úvěru
Kalkulačka délky splácení úvěru

Spočítejte si, jak dlouho budete muset splácet úvěr při zadané výši měsíčních splátek a roční úrokové míře úvěru.
Doba splácení v měsících:
![]() |
56 |
Zaplatíte navíc:
![]() |
39 497 Kč |
Splátky úroku a jistiny
Měsíc | Úmor | Úrok | Splátka | Zůstatek dluhu | Zaplacené úroky |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 250,00 Kč | 1 250,00 Kč | 2 500,00 Kč | 98 750,00 Kč | 1 250,00 Kč |
2. | 1 265,63 Kč | 1 234,38 Kč | 2 500,00 Kč | 97 484,38 Kč | 2 484,38 Kč |
3. | 1 281,45 Kč | 1 218,55 Kč | 2 500,00 Kč | 96 202,93 Kč | 3 702,93 Kč |
4. | 1 297,46 Kč | 1 202,54 Kč | 2 500,00 Kč | 94 905,47 Kč | 4 905,47 Kč |
5. | 1 313,68 Kč | 1 186,32 Kč | 2 500,00 Kč | 93 591,78 Kč | 6 091,78 Kč |
6. | 1 330,10 Kč | 1 169,90 Kč | 2 500,00 Kč | 92 261,68 Kč | 7 261,68 Kč |
7. | 1 346,73 Kč | 1 153,27 Kč | 2 500,00 Kč | 90 914,95 Kč | 8 414,95 Kč |
8. | 1 363,56 Kč | 1 136,44 Kč | 2 500,00 Kč | 89 551,39 Kč | 9 551,39 Kč |
9. | 1 380,61 Kč | 1 119,39 Kč | 2 500,00 Kč | 88 170,78 Kč | 10 670,78 Kč |
10. | 1 397,87 Kč | 1 102,13 Kč | 2 500,00 Kč | 86 772,92 Kč | 11 772,92 Kč |
11. | 1 415,34 Kč | 1 084,66 Kč | 2 500,00 Kč | 85 357,58 Kč | 12 857,58 Kč |
12. | 1 433,03 Kč | 1 066,97 Kč | 2 500,00 Kč | 83 924,55 Kč | 13 924,55 Kč |
13. | 1 450,94 Kč | 1 049,06 Kč | 2 500,00 Kč | 82 473,61 Kč | 14 973,61 Kč |
14. | 1 469,08 Kč | 1 030,92 Kč | 2 500,00 Kč | 81 004,53 Kč | 16 004,53 Kč |
15. | 1 487,44 Kč | 1 012,56 Kč | 2 500,00 Kč | 79 517,08 Kč | 17 017,08 Kč |
16. | 1 506,04 Kč | 993,96 Kč | 2 500,00 Kč | 78 011,05 Kč | 18 011,05 Kč |
17. | 1 524,86 Kč | 975,14 Kč | 2 500,00 Kč | 76 486,18 Kč | 18 986,18 Kč |
18. | 1 543,92 Kč | 956,08 Kč | 2 500,00 Kč | 74 942,26 Kč | 19 942,26 Kč |
19. | 1 563,22 Kč | 936,78 Kč | 2 500,00 Kč | 73 379,04 Kč | 20 879,04 Kč |
20. | 1 582,76 Kč | 917,24 Kč | 2 500,00 Kč | 71 796,28 Kč | 21 796,28 Kč |
21. | 1 602,55 Kč | 897,45 Kč | 2 500,00 Kč | 70 193,73 Kč | 22 693,73 Kč |
22. | 1 622,58 Kč | 877,42 Kč | 2 500,00 Kč | 68 571,15 Kč | 23 571,15 Kč |
23. | 1 642,86 Kč | 857,14 Kč | 2 500,00 Kč | 66 928,29 Kč | 24 428,29 Kč |
24. | 1 663,40 Kč | 836,60 Kč | 2 500,00 Kč | 65 264,89 Kč | 25 264,89 Kč |
25. | 1 684,19 Kč | 815,81 Kč | 2 500,00 Kč | 63 580,71 Kč | 26 080,71 Kč |
26. | 1 705,24 Kč | 794,76 Kč | 2 500,00 Kč | 61 875,46 Kč | 26 875,46 Kč |
27. | 1 726,56 Kč | 773,44 Kč | 2 500,00 Kč | 60 148,91 Kč | 27 648,91 Kč |
28. | 1 748,14 Kč | 751,86 Kč | 2 500,00 Kč | 58 400,77 Kč | 28 400,77 Kč |
29. | 1 769,99 Kč | 730,01 Kč | 2 500,00 Kč | 56 630,78 Kč | 29 130,78 Kč |
30. | 1 792,12 Kč | 707,88 Kč | 2 500,00 Kč | 54 838,66 Kč | 29 838,66 Kč |
31. | 1 814,52 Kč | 685,48 Kč | 2 500,00 Kč | 53 024,15 Kč | 30 524,15 Kč |
32. | 1 837,20 Kč | 662,80 Kč | 2 500,00 Kč | 51 186,95 Kč | 31 186,95 Kč |
33. | 1 860,16 Kč | 639,84 Kč | 2 500,00 Kč | 49 326,79 Kč | 31 826,79 Kč |
34. | 1 883,42 Kč | 616,58 Kč | 2 500,00 Kč | 47 443,37 Kč | 32 443,37 Kč |
35. | 1 906,96 Kč | 593,04 Kč | 2 500,00 Kč | 45 536,41 Kč | 33 036,41 Kč |
36. | 1 930,79 Kč | 569,21 Kč | 2 500,00 Kč | 43 605,62 Kč | 33 605,62 Kč |
37. | 1 954,93 Kč | 545,07 Kč | 2 500,00 Kč | 41 650,69 Kč | 34 150,69 Kč |
38. | 1 979,37 Kč | 520,63 Kč | 2 500,00 Kč | 39 671,32 Kč | 34 671,32 Kč |
39. | 2 004,11 Kč | 495,89 Kč | 2 500,00 Kč | 37 667,21 Kč | 35 167,21 Kč |
40. | 2 029,16 Kč | 470,84 Kč | 2 500,00 Kč | 35 638,05 Kč | 35 638,05 Kč |
41. | 2 054,52 Kč | 445,48 Kč | 2 500,00 Kč | 33 583,53 Kč | 36 083,53 Kč |
42. | 2 080,21 Kč | 419,79 Kč | 2 500,00 Kč | 31 503,32 Kč | 36 503,32 Kč |
43. | 2 106,21 Kč | 393,79 Kč | 2 500,00 Kč | 29 397,11 Kč | 36 897,11 Kč |
44. | 2 132,54 Kč | 367,46 Kč | 2 500,00 Kč | 27 264,58 Kč | 37 264,58 Kč |
45. | 2 159,19 Kč | 340,81 Kč | 2 500,00 Kč | 25 105,39 Kč | 37 605,39 Kč |
46. | 2 186,18 Kč | 313,82 Kč | 2 500,00 Kč | 22 919,20 Kč | 37 919,20 Kč |
47. | 2 213,51 Kč | 286,49 Kč | 2 500,00 Kč | 20 705,69 Kč | 38 205,69 Kč |
48. | 2 241,18 Kč | 258,82 Kč | 2 500,00 Kč | 18 464,51 Kč | 38 464,51 Kč |
49. | 2 269,19 Kč | 230,81 Kč | 2 500,00 Kč | 16 195,32 Kč | 38 695,32 Kč |
50. | 2 297,56 Kč | 202,44 Kč | 2 500,00 Kč | 13 897,76 Kč | 38 897,76 Kč |
51. | 2 326,28 Kč | 173,72 Kč | 2 500,00 Kč | 11 571,48 Kč | 39 071,48 Kč |
52. | 2 355,36 Kč | 144,64 Kč | 2 500,00 Kč | 9 216,13 Kč | 39 216,13 Kč |
53. | 2 384,80 Kč | 115,20 Kč | 2 500,00 Kč | 6 831,33 Kč | 39 331,33 Kč |
54. | 2 414,61 Kč | 85,39 Kč | 2 500,00 Kč | 4 416,72 Kč | 39 416,72 Kč |
55. | 2 444,79 Kč | 55,21 Kč | 2 500,00 Kč | 1 971,93 Kč | 39 471,93 Kč |
56. | 1 971,93 Kč | 24,65 Kč | 1 996,58 Kč | 0,00 Kč | 39 496,58 Kč |
Související kalkulačky:
Kalkulačka úroku úvěruKalkulačka měsíčních splátek úvěru
Pravidelné měsíční spoření
Srovnávač spořicích a termínovaných účtů
Kalkulačka RPSN