Saab 9-5
Doporučte testovaný vůz známému
Znáte někoho, kdo má toto auto? Pošlete mu výsledky crashtestu.
Celkem 34 bodů | 94%
Dospělý cestující
| Čelní náraz | 15,1 bodů |
|---|
| Boční názar | 8 bodů |
|---|---|
| Náraz do sloupu | 7,6 bodů |
| Zpětný náraz | 3,1 body |
|---|
Celkem 39 bodů | 80%
Ochrana dětí
Osmnáctiměsíční dítě
| Provedení | 11,2 bodů |
|---|---|
| Instrukce | 4 body |
| Instalace | 2 body |
| Zadržení | Britax Romer Baby Safe |
|---|---|
| Skupina | 0, 0+ |
| Orientace | proti směru jízdy |
| Instalace | ISOFIX |
Tříleté dítě
| Provedení | 12 bodů |
|---|---|
| Instrukce | 4 body |
| Instalace | 2 body |
| Zadržení | Britax Romer Duo Plus |
|---|---|
| Skupina | 1 |
| Orientace | po směru jízdy |
| Instalace | ISOFIX |
Celkem 16 bodů | 44%
Ochrana chodců
| Hlava | 9,9 bodů |
|---|---|
| Pánev | 0 bodů |
| Nohy | 6 bodů |
Celkem 6 bodů | 86%
Aktivní bezpečnost
| Podpora omezovače rychlosti | 0 bodů |
|---|---|
| Elektronická kontrola stability | 3 body |
| Signalizace nezapnutí bezpečnostních pásů | 3 body |
Detaily testovaného vozu
| Testovaný model | Saab 9-5 2.0 diesel 'Linear' |
|---|---|
| Karosérie | čtyřdvéřový sedan |
| Rok testování | 2009 |
| Třída | vyšší střední třída |
| Poznámka | Hodnocení se vztahuje na všechny modely 9-5 s testovanou specifikací |
| Předpínače předního bezpečnostního pásu | |
|---|---|
| Čelní airbag řidiče | |
| Čelní airbag spolujezdce | |
Fotogalerie
Video
Diskuze

